-
需求沟通详细了解客户需求及应用条件
-
规划方案 根据安装场地和测绘图纸,提供详细规划服务
-
选配机组根据应用环境,功率,预算等推荐高性价机组
-
运输安装 按照方案配置,完成生产运输,现场调试安装
-
售后维保 终身维护,售后服务热线电话24小时开通
-
咨询热线 158-0265-3311
400-0731-583
单相
序号 | 常用功率KW/KVA | 机组型号 | 标准配置 | 净尺寸(含脚轮)mm | 净重(kg) | 毛重(kg) | 包装尺寸(mm) |
1 | 2.8/2.8 | WPGC3500B | 开架式、2.8KVA/2.8KW单相、风冷、3000rpm、机械调速、电启动、普通面板、标准输出接口、带辅助加热、燃油箱、蓄电池、脚轮、工具、备件 | 660*460*540 | 72 | 75 | 680*500*550 |
2 | 4.5/4.5 | WPGC6500B | 开架式、4.5KVA/4.5KW单相、风冷、3000rpm、机械调速、电启动、普通面板、标准输出接口、带辅助加热、燃油箱、蓄电池、脚轮、工具、备件 | 800*630*650 | 103 | 107 | 770*525*660 |
3 | 5.5/5.5 | WPGC8000B | 开架式、5.5KVA/5.5KW单相、风冷、3000rpm、机械调速、电启动、普通面板、标准输出接口、带辅助加热、燃油箱、蓄电池、脚轮、工具、备件 | 800*630*650 | 108 | 112 | 770*525*660 |
4 | 10/10 | WPGC13000B | 开架式、10KVA/10KW单相、风冷、3000rpm、机械调速、电启动、普通面板、标准输出接口、带辅助加热、燃油箱、蓄电池、脚轮、工具、备件 | 930*660*780 | 233 | 260 | 1020*720*850 |
三相
序号 | 常用功率KW/KVA | 机组型号 | 标准配置 | 净尺寸(含脚轮)mm | 净重(kg) | 毛重(kg) | 包装尺寸(mm) |
5 | 2.8/2.8 | WPGC6500B3 | 开架式、5.5KVA/4.4KW三相、风冷、3000rpm、机械调速、电启动、普通面板、标准输出接口、带辅助加热、燃油箱、蓄电池、脚轮、工具、备件 | 800*630*650 | 110 | 114 | 750*500*650 |
6 | 4.5/4.5 | WPGC8000B3 | 开架式、6KVA/4.8KW三相、风冷、3000rpm、机械调速、电启动、普通面板、标准输出接口、带辅助加热、燃油箱、蓄电池、脚轮、工具、备件 | 800*630*650 | 112 | 116 | 750*500*650 |
7 | 5.5/5.5 | WPGC13000B3 | 开架式、12KVA/9.6KW三相、风冷、3000rpm、机械调速、电启动、普通面板、标准输出接口、带辅助加热、燃油箱、蓄电池、脚轮、工具、备件 | 8930*660*780 | 240 | 267 | 1020*720*850 |
保护发动机
耐高温低温流动性,防腐
纯度有保障